大学生協では、店舗の夏休み短縮営業や閉店により、申し込みができない方のために、「直接支払い方式」を実施しています。
この方式では、下記の提携自動車教習所の協力により組合員の方が直接教習所で、生協料金をお支払いになり入校ができます。
下記の受付方法・取扱校料金一覧表をご覧になり、手続きを行ってください。
尚、対象は、普通車(MT車・AT車)の「優先予約コース」のみとなります。
(1) 一覧表下の「申込フォーム」をクリックし、必要事項を入力し、「確認」「完了」をクリックしてください。
(2) 「完了画面」をプリントアウトして、教習所の窓口へお持ちください。
※ 生協組合員でない方は、ご加入の上ご利用ください。大学に生協がない方は、インターカレッジコープの加入が可能です。
※料金は税込みです。
※免有とは、自動二輪(原付含まず)の免許保持です。
※生協料金以外の、追加料金・別途料金については、「こちら」をご覧ください。
☆=技能予約6H以上保証もしくは段階ごと一括予約 / ★=技能予約保証6H未満
| 教習所名 | 普通車AT免無(31H) | 普通車MT免無(34H) | 普通車AT免有(29H) | 普通車MT免有(32H) | 安心コース | ||||||
| 一般料金 | 生協料金 | 一般料金 | 生協料金 | 一般料金 | 生協料金 | 一般料金 | 生協料金 | UP料金 | |||
| 東 京 |
1 | ☆飛鳥ドライビングカレッジ八王子 | 283,500 | 258,720 | 297,780 | 273,000 | 225,120 | 195,720 | 239,400 | 210,000 | 5,250円 |
| 2 | ☆八王子中央自動車学校 | 291,900 | 260,400 | 306,600 | 275,100 | 222,390 | 198,450 | 237,090 | 212,100 | 12/20まで無料 | |
| 3 | ☆八王子自動車教習所 | 252,000 | 241,500 | 262,500 | 252,000 | 195,300 | 184,800 | 205,800 | 195,300 | 8/20まで無料 | |
| 4 | ☆日立自動車教習所 | 289,800 | 256,200 | 302,400 | 268,800 | 228,060 | 203,910 | 240,660 | 216,510 | 8,400円 | |
| 5 | ☆トヨタドライビングスクール東京 | 296,415 | 263,550 | 309,960 | 276,150 | 253,785 | 232,050 | 267,330 | 244,650 | 8/31まで無料 | |
| 6 | ☆西武自動車学校 | 283,500 | 260,400 | 296,100 | 273,000 | 243,600 | 220,500 | 256,200 | 233,100 | アップ料金なし | |
| 7 | ☆新東京自動車教習所 | 288,750 | 249,900 | 301,350 | 262,500 | 234,150 | 219,450 | 246,750 | 232,050 | アップ料金なし | |
| 8 | ☆小金井自動車学校 | 290,850 | 259,350 | 303,450 | 271,950 | 227,850 | 196,350 | 240,450 | 208,950 | 9/30まで無料 | |
| 9 | ☆尾久自動車学校 | 280,000 | 258,800 | 293,500 | 271,000 | 232,000 | 195,000 | 245,500 | 208,000 | 9/30まで無料 | |
| 10 | ☆大和自動車教習所 | 271,685 | 256,935 | 284,600 | 269,850 | 232,625 | 212,625 | 245,540 | 225,540 | 9/30まで無料 | |
| 11 | ☆むさし小金井自動車教習所 | 272,000 | 258,930 | 289,000 | 271,320 | 205,000 | 191,940 | 222,000 | 204,330 | 9/30まで無料 | |
| 12 | ☆日通自動車学校杉並校 | 283,500 | 266,700 | 297,000 | 281,400 | 233,500 | 213,780 | 247,000 | 227,640 | 10,500円 | |
| 13 | ☆調布自動車学校 | 290,000 | 266,800 | 303,200 | 280,000 | 245,000 | 221,800 | 258,200 | 235,000 | 10,500円 | |
| 14 | ☆コヤマドライビングスクール石神井 | 332,640 | 295,890 | 346,500 | 309,750 | 249,375 | 212,625 | 263,235 | 226,485 | 5,250円 | |
| 15 | ☆コヤマドライビングスクール秋津 | 332,640 | 295,890 | 346,500 | 309,750 | 249,375 | 212,625 | 263,235 | 226,485 | 5,250円 | |
| 16 | ☆王子自動車学校 | 326,280 | 304,815 | 339,570 | 318,150 | 292,220 | 274,050 | 305,510 | 287,175 | 設定なし | |
| 17 | ☆足立自動車学校 | 314,790 | 282,790 | 328,020 | 296,020 | 245,700 | 213,700 | 258,930 | 226,930 | アップ料金なし | |
| 18 | ☆竹の塚モータースクール | 313,740 | 297,990 | 326,655 | 310,905 | 244,965 | 229,215 | 257,880 | 242,130 | 3/31まで無料 | |
| 19 | ☆中央自動車学校 | 318,780 | 298,935 | 333,270 | 313,425 | 276,990 | 257,145 | 291,480 | 271,635 | 10,500円 | |
| 20 | ☆葛西橋自動車教習所 | 324,660 | 292,845 | 339,150 | 306,390 | 243,915 | 222,705 | 258,405 | 236,250 | 8/31まで無料 | |
| 21 | ☆江戸川自動車練習所 | 308,070 | 284,445 | 322,560 | 298,935 | 231,105 | 207,690 | 245,595 | 224,280 | 5,250円 | |
| 22 | ☆総武自動車教習所 | 292,700 | 267,750 | 306,800 | 281,820 | 220,300 | 204,960 | 234,400 | 219,030 | 9/30まで無料 | |
| 23 | ☆今井自動車教習所 | 334,005 | 295,365 | 348,180 | 309,540 | 264,705 | 226,065 | 278,880 | 240,240 | 5,250円 | |
| 24 | ☆国際自動車教習所 | 298,880 | 279,615 | 312,740 | 293,475 | 234,620 | 218,715 | 248,480 | 232,575 | 10,500円 | |
| 25 | ☆コヤマドライビングスクール二子玉川 | 332,640 | 295,890 | 346,500 | 309,750 | 249,375 | 212,625 | 263,235 | 226,485 | 5,250円 | |
| 26 | ☆東京日産ドラビングカレッジ | 305,550 | 265,650 | 319,410 | 279,510 | 237,510 | 182,700 | 251,370 | 196,560 | 10,500円 | |
| 27 | ☆町田ドライヴィングスクール | 335,640 | 309,340 | 349,800 | 323,500 | 251,350 | 228,620 | 265,510 | 242,780 | アップ料金なし | |
| 埼 玉 |
28 | ☆レインボーモータースクール | 300,930 | 274,155 | 315,420 | 288,645 | 240,870 | 214,095 | 255,360 | 228,585 | 4,200円 |
| 29 | ☆セイコーモータースクール | 275,520 | 259,770 | 288,120 | 272,370 | 214,200 | 198,450 | 226,800 | 211,050 | 8/15まで無料 | |
| 30 | ☆東武かすみ自動車教習所 | 268,700 | 258,195 | 280,980 | 270,480 | 214,310 | 203,805 | 226,590 | 216,090 | 設定なし | |
| 31 | ☆アンモータースクール | 284,650 | 268,065 | 297,570 | 280,875 | 223,220 | 211,680 | 236,140 | 223,965 | 5,250円 | |
| 32 | ☆行田自動車教習所 | 265,650 | 255,150 | 278,250 | 267,750 | 216,300 | 205,800 | 228,900 | 218,400 | 10,500円 | |
| 33 | ☆久喜自動車学校 | 304,700 | 272,370 | 317,985 | 285,600 | 242,595 | 210,210 | 255,825 | 223,440 | 設定なし | |
| 34 | ☆埼北自動車学校 | 267,960 | 257,460 | 281,505 | 271,005 | 202,125 | 191,625 | 215,670 | 205,170 | 10,500円 | |
| 35 | ☆大宮自動車教習所 | 278,400 | 266,700 | 292,260 | 277,200 | 220,890 | 210,000 | 234,750 | 220,500 | 10,500円 | |
| 36 | ☆浦和中央自動車教習所 | 281,715 | 271,425 | 295,890 | 285,600 | 223,755 | 213,465 | 237,930 | 227,640 | 5,250円 | |
| 37 | ☆うらわ自動車教習所 | 285,495 | 271,845 | 299,985 | 286,335 | 228,375 | 214,725 | 242,865 | 229,215 | 5,250円 | |
| 38 | ☆わらび自動車教習所 | 285,160 | 268,380 | 299,020 | 282,240 | 229,300 | 213,465 | 243,160 | 227,325 | 5,250円 | |
| 39 | ☆飛鳥ドライビングカレッジ川口 | 281,520 | 267,570 | 294,750 | 280,800 | 221,040 | 210,670 | 234,270 | 223,900 | 5,250円 | |
| 40 | ☆埼玉とだ自動車学校 | 283,080 | 267,330 | 296,940 | 281,190 | 220,710 | 204,960 | 234,570 | 218,820 | 5,250円 | |
| 神 奈 川 |
41 | ☆KANTOモータースクール溝の口校 | 298,200 | 279,300 | 312,375 | 294,000 | 231,630 | 218,400 | 245,805 | 233,100 | 9/30まで無料 |
| 42 | ☆向ヶ丘自動車学校 | 301,140 | 283,080 | 315,000 | 296,940 | 229,950 | 211,890 | 243,810 | 225,750 | 8/31まで無料 | |
| 43 | ☆橋本自動車学校 | 270,620 | 263,130 | 283,535 | 276,045 | 212,030 | 202,860 | 224,945 | 215,775 | 10,500円 | |
| 44 | ☆相模中央自動車学校 | 307,650 | 270,795 | 320,250 | 283,395 | 244,650 | 203,595 | 257,250 | 216,195 | 12,600円 | |
| 45 | ★厚木自動車学校 | 316,400 | 289,275 | 329,600 | 302,400 | 261,100 | 229,320 | 274,300 | 242,550 | 8,400円 | |
| 46 | ☆厚木中央自動車学校 | 291,690 | 275,940 | 304,290 | 288,540 | 225,120 | 209,370 | 237,720 | 221,970 | 12,600円 | |
| 47 | ☆湘南台自動車学校 | 291,480 | 277,200 | 304,710 | 290,430 | 250,320 | 236,040 | 263,550 | 249,270 | 9/30まで無料 | |
| 48 | ☆三共自動車学校 | 297,760 | 279,300 | 310,990 | 292,530 | 252,960 | 236,250 | 266,190 | 249,480 | 10,500円 | |
| 49 | ☆藤沢高等自動車学校 | 288,160 | 277,200 | 301,390 | 289,800 | 242,800 | 237,300 | 256,030 | 249,900 | 10,500円 | |
| 50 | KANTOモータースクール川崎校 | 304,290 | 279,300 | 318,465 | 294,000 | 231,630 | 218,400 | 245,805 | 233,100 | 9/30まで無料 | |
| 51 | ☆コヤマドライビングスクール綱島 | 332,640 | 295,890 | 346,500 | 309,750 | 249,375 | 212,625 | 263,235 | 226,485 | 5,250円 | |
| 52 | ☆日吉自動車学校 | 290,850 | 280,350 | 304,710 | 294,210 | 217,560 | 207,060 | 231,420 | 220,920 | 8/31まで無料 | |
| 53 | ★菊名ドライビングスクール | 276,465 | 271,215 | 290,640 | 285,390 | 209,265 | 204,015 | 223,440 | 218,190 | 10,500円 | |
| 54 | ☆KANTOモータースクール横浜西口校 | 304,290 | 279,300 | 318,465 | 294,000 | 231,630 | 218,400 | 245,805 | 233,100 | 9/30まで無料 | |
| 55 | ☆横浜自動車学校 | 319,095 | 279,720 | 333,900 | 294,525 | 261,870 | 239,610 | 276,675 | 254,415 | 10,500円 | |
| 56 | ☆荒井自動車学校花水校 | 293,105 | 279,405 | 305,390 | 291,690 | 216,875 | 213,675 | 229,160 | 225,960 | 15,750円 | |
| 57 | ☆飛鳥ドライビングカレッジ川崎 | 301,800 | 275,510 | 316,290 | 290,000 | 237,330 | 214,510 | 251,820 | 229,000 | 10,500円 | |
| 58 | ★新鶴見ドライビングスクール | 276,465 | 271,215 | 290,640 | 285,390 | 209,265 | 204,015 | 223,440 | 218,190 | 10,500円 | |
| 59 | ☆伊勢原自動車学校 | 291,690 | 275,940 | 304,290 | 288,540 | 225,120 | 209,370 | 237,720 | 221,970 | 12,600円 | |
| 60 | ☆湘南平塚モータースクール | 291,690 | 275,940 | 304,290 | 288,540 | 225,120 | 209,370 | 237,720 | 221,970 | 12,600円 | |
| 千 葉 |
61 | ☆松戸中央自動車学校 | 258,550 | 247,275 | 269,650 | 257,775 | 190,350 | 183,120 | 201,450 | 193,620 | 5,250円 |
| 62 | ☆流山自動車学校 | 266,800 | 239,400 | 278,200 | 256,200 | 191,700 | 171,780 | 203,100 | 185,220 | 4,200円 | |
| 63 | ☆西柏自動車教習所 | 246,900 | 242,550 | 258,000 | 245,700 | 176,700 | 174,300 | 187,800 | 176,400 | 10,500円 | |
| 64 | ★印西中央自動車学校 | 241,150 | 239,820 | 253,150 | 250,950 | 184,355 | 179,130 | 196,355 | 191,940 | 設定なし | |
| 65 | ☆稲毛自動車教習所 | 289,500 | 245,280 | 301,500 | 257,565 | 198,300 | 182,910 | 210,300 | 195,090 | 設定なし | |
| 66 | ☆京葉自動車教習所 | 265,970 | 243,285 | 278,250 | 255,570 | 184,700 | 169,785 | 184,700 | 182,070 | 設定なし | |
| 67 | ☆千葉中央自動車学校 | 262,290 | 243,285 | 274,575 | 255,570 | 188,475 | 177,765 | 200,760 | 190,050 | 20,475円 | |
| 68 | ☆五井自動車教習所 | 299,250 | 283,500 | 311,535 | 295,785 | 213,255 | 198,555 | 設定なし | |||
| 69 | ★姉崎自動車教習所 | 265,220 | 249,000 | 277,490 | 259,000 | 194,050 | 186,900 | 206,320 | 199,500 | 設定なし | |
| 静 岡 |
70 | ☆静岡県富士自動車学校 | 303,960 | 277,200 | 318,135 | 291,900 | 245,320 | 216,300 | 259,495 | 233,100 | 10,500円 |
| 71 | ☆静岡県自動車学校沼津校 | 303,660 | 284,970 | 319,410 | 300,720 | 234,060 | 215,355 | 249,810 | 231,105 | アップ料金なし | |
| 72 | ☆静岡県自動車学校静岡校 | 307,560 | 289,380 | 320,160 | 301,980 | 228,720 | 210,525 | 241,320 | 223,125 | 設定なし | |
| 73 | ☆静岡県自動車学校浜松校 | 316,740 | 293,370 | 330,930 | 307,545 | 241,650 | 221,970 | 255,840 | 236,145 | 設定なし | |
Copyright(C) 2008 Univ. Coop withwe's. All Rights Reserved.